Eintrittspreise für Bad & Sauna
| Bad Erwachsene ab 18 Jahren 1,5 Stunden | 4,80 Euro |
| Bad Erwachsene ab 18 Jahren 3 Stunden | 6,60 Euro |
| Bad Behinderte ab 50% MdE 1,5 Stunden | 2,40 Euro |
| Bad Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger 1,5 Stunden | 2,40 Euro |
| Bad Inhaber der Ehrenamtskarte, mit Nachweis | 2,40 Euro |
| Bad Jugendliche (6 - 17 Jahre) 1,5 Stunden | 2,40 Euro |
| Bad Jugendliche (6 - 17 Jahre) + Inhaber der Ehrenamtskarte 3 Stunden, mit Nachweis | 3,30 Euro |
| Der Nachweis für eine Ermäßigung des Eintrittes ist beim Besuch mitzuführen. | |
| Sauna | |
| Sauna Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren ohne Zeitbegrenzung | 14,00 Euro |
| Sauna Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 3 Stunden | 11,50 Euro |
| Sauna Jugendliche von 3 bis 14 Jahren ohne Zeitbegrenzung | 7,00 Euro |
| Sauna Jugendliche von 3 bis 14 Jahren 3 Stunden | 6,00 Euro |
| Sauna 3 Stunden Inhaber der Ehrenamtskarte, mit Nachweis | 6,00 Euro |
| GELDWERTKARTE | |
| Geldwertkarten können direkt im Schwimmbad erworben werden. Bitte nutzen Sie die Ruftaste an unseren Automaten. | |
| Pfand für Geldwertkarte | 5,00 Euro |
| Wert 20 Euro und 10 % Rabatt beim Kauf eines Eintrittes | 20,00 Euro |
| Wert 50 Euro und 15 % Rabatt beim Kauf eines Eintrittes | 50,00 Euro |
| Wert 100 Euro und 20 % Rabatt beim Kauf eines Eintrittes | 100,00 Euro |
| Wert 200 Euro und 25 % Rabatt beim Kauf eines Eintrittes | 200,00 Euro |
| Wert 500 Euro und 30 % Rabatt beim Kauf eines Eintrittes | 500,00 Euro |
| Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen frei |
