Daten und Fakten
Friedberg in Zahlen
Stand: 01.03.2013
| Ort | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt | davon Ausländer |
| Friedberg-Mitte | 4620 | 235 | 4855 | 336 |
| Friedberg-Süd | 3538 | 152 | 3690 | 402 |
| Friedberg-Ost * | 2629 | 144 | 2773 | 145 |
| Friedberg-Ost ** | 1973 | 137 | 2110 | 92 |
| Friedberg-West | 3203 | 206 | 3409 | 166 |
| Friedberg-St. Afra | 421 | 22 | 443 | 8 |
| Summe Friedberg | 16384 | 896 | 17280 | 1149 |
| Wiffertshausen | 641 | 32 | 673 | 15 |
| Paar | 193 | 3 | 196 | 3 |
| Harthausen | 666 | 20 | 686 | 12 |
| Rederzhausen | 1217 | 42 | 1259 | 39 |
| Ottmaring | 1082 | 39 | 1121 | 50 |
| Hügelshart | 308 | 9 | 317 | 13 |
| Rinnenthal | 831 | 24 | 855 | 26 |
| Bachern | 682 | 25 | 707 | 21 |
| Rohrbach | 169 | 5 | 174 | 1 |
| Derching | 1713 | 68 | 1781 | 77 |
| Stätzling | 2332 | 109 | 2441 | 107 |
| Haberskirch | 582 | 28 | 610 | 19 |
| Wulfertshausen | 2157 | 134 | 2291 | 81 |
| Summe | 28957 | 1434 | 30391 | 1613 |
* Kolping, Rothenberg
** Pius-Häusler, Wasserturm
| Fläche des Stadtgebietes | 8.120,87 Hektar |
| Lage über N.N. | 514 m (gemessen in der Innenstadt) |
| 13 Stadtteile | Gemarkung/ Gemarkungs-Nr. Derching/ 7366 Derchinger Forst/ 7367 Stätzling/ 7368 Haberskirch/ 7369 Wulfertshausen/ 7370 Friedberg/ 7371 Wiffertshausen/ 7372 Paar/ 7373 Harthausen/ 7374 Rederzhausen/ 7375 Ottmaring/ 7376 Rinnenthal/ 7377 Rohrbach/ 7379 Bachern/ 7380 |
| Ärztliche Versorgung | Krankenhaus mit 135 Betten Abteilungen für Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie HNO 16 Ärzte für Allgemeinmedizin 26 Fachärzte 3 Psychologen/Psychotherapeuten 5 Tierärzte 17 Zahnärzte |
| Überörtliche Verkehrsanbindung | Bahnlinie Augsburg-Ingolstadt (Paartalbahn) Bundesautobahn A 8 Stuttgart-München Bundesstrasse 2 (Romantische Strasse) Bundesstrasse 300 Augsburg-Aichach-Schrobenhausen |
Sehenswürdigkeiten
|
ab 1. März 2003 Samstag, Sonn- und Feiertag 11 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Schlossturmbesteigung April bis Oktober Sonntag 14 bis 17 Uhr Telefon 6002-148; E-Mail museum@friedberg.de |
|
|
| Pfarrkirche St. Jakob (1871 - 1872) erbaut im Basilikastil nach dem Vorbild von San Zeno in Verona - mehr Informationen ... |
|
Erlöserkirche - eine der berühmtesten Rokokobauten im bayerischen Raum |
| Marienbrunnen mit Pestsäule auf dem Marienplatz |
|
|
|
erbaut an der Stelle, an der die Heilige Afra den Märtyrertod starb" |
| Wallfahrtskapelle Maria Alber (1686) |
|
|
Friedberger Stadtwappen
Das Friedberger Wappen überliefert uns eines der ältesten Wappenbilder Bayerns. Bereits 1450 begann die Gleichsetzung von Siegelbild und Wappenbild und in Druckwerken dieser Zeit begegnet uns das Friedberger Wappen bereits in der heutigen Farbgebung.
Beim Kreuz im Friedberger Wappen handelt es sich um ein typisches Marktkreuz, das die Marktfreiheit, den Marktfrieden sowie die Autonomie des Gemeinwesens symbolisiert. Auch die Lilien als Symbol der Gnade und Gerechtigkeit weisen auf die Marktgerechtigkeit der Stadt und den damit geschaffenen Rechtsbezirk hin. Das Grün für den Sechserberg bedeutet die Ansiedelung auf Hügeln, der blaue Hintergrund die Zugehörigkeit zum Herzogtum Bayern und zum Grundeigentum der Wittelsbacher. Das Rot des Kreuzes deutet auf die Gerichtsbarkeit hin. Die heraldischen Lilien waren ursprünglich silbern tingiert und erscheinen heute weiß.
Jahresbericht des Bürgerbüros
|
|
Jahresbericht 2010 |
|
|
Jahresbericht 2009 |
|
|
Jahresbericht 2008 |
|
|
Jahresbericht 2007 |
|
|
Jahresbericht 2006 |
|
|
Jahresbericht 2005 |
|
|
Jahresbericht 2004 |
|
|
Jahresbericht 2003 |
|
|
Jahresbericht 2002 |
|
|
Jahresbericht 2001 |








